Vyrų reitingas - 01.05.2025

Eksportuoti

Amžiaus grupė:

Eksportuoti

Vardas, Pavardė:

Miestas:

Amžiaus grupė:

Vieta Taškai Vardas, Pavardė Licencija Miestas
1 2703.5 Kęstutis Žeimys 31.12.2025 Kybartai Žaidimai
2 2661.7 Valdas Martinkus 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
3 2648.5 Alfredas Udra 31.12.2024 Klaipėda Žaidimai
4 2577 Matas Skučas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
5 2517.6 Ignas Šišanovas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
6 2480.05 Lukas Rimkus 31.12.2025 Vilniaus r. Žaidimai
7 2456 Arnoldas Domeika 31.12.2024 Mažeikiai Žaidimai
8 2435.5 Medardas Stankevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
9 2428.8 Martin Frizel 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
10 2419.4 Ervinas Uzialo 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
11 2396.2 Rokas Kisielius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
12 2369.3 Aleksandras Chmelevskis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
13 2362.25 Rimas Lesiv 31.12.2025 Jonava Žaidimai
14 2336.5 Matas Vilkas 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
15 2324.6 Andrius Preidžius 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
16 2319.95 Edvinas Tamošiūnas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
17 2315.25 Rimvydas Martinka 31.12.2025 Ukmergė Žaidimai
18 2291.5 Ignas Navickas 31.12.2024 Kaunas Žaidimai
19 2282.8 Agnius Kačerauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
20 2278.95 Paulius Kaselis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
21 2268.6 Vilius Kavaliauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
22 2234.05 Vytautas Rybakas 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
23 2206.8 Klaidas Čepaitis 31.12.2025 Panevėžio raj. Žaidimai
24 2182.8 Aleksas Vinogradovas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
25 2173 Tonetas Domeika 31.12.2024 Mažeikiai Žaidimai
26 2171.7 Mindaugas Steponkus 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
27 2168.45 Jokūbas Biveinis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
28 2156 Dovydas Bagdonas 31.12.2025 Šilalė Žaidimai
29 2142.6 Lukas Laketčenko 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
30 2122.8 Ernestas Mincevičius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
31 2112.5 Edgaras Knyzeris 31.12.2025 Judrėnai Žaidimai
32 2096 Martynas Glodenis 31.12.2025 Vilniaus r. Žaidimai
33 2094.65 Igor Maruk 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
34 2066.4 Laurynas Pakalniškis 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
35 2021 Deivydas Takinas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
36 2017 Egidijus Žižiūnas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
37 1973.05 Edvinas Zajankauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
38 1968.1 Algirdas Majorovas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
39 1960.85 Irmantas Daukontas 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
40 1956.8 Vilius Milvydas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
41 1934.5 Karolis Kasparaitis 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
42 1929.75 Donatas Leščinskas 31.12.2024 Vilnius Žaidimai
43 1912.8 Artiom Kalinin 31.12.2025 Jonava Žaidimai
44 1901.1 Šimonas Lukša 31.12.2025 Vilniaus r. Žaidimai
45 1896.5 Denisas Stankevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
46 1893.55 Adomas Zabelevičius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
47 1885.25 Vilius Samakaljevas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
48 1881.55 Mantas Andruška 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
49 1874.85 Eligijus Klarenbeek 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
50 1869.4 Gytis Knezius 31.12.2024 Panevėžys Žaidimai
51 1863.8 Romualdas Franckaitis 31.12.2025 Joniškis Žaidimai
52 1857.45 Algirdas Sriubas 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
53 1845.2 Viktoras Stankevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
54 1839.7 Audrius Radžiūnas 31.12.2025 Jonava Žaidimai
55 1831 Laimonas Vaškevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
56 1826.5 Aidas Čaponka 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
57 1811.4 Darius Aleknavičius 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
58 1806.9 Pijus Juška 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
59 1806.5 Bernard Blinstein 31.12.2024 Panevėžys Žaidimai
60 1802.5 Arnas Saparis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
61 1800.05 Audrius Kačerauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
62 1779.8 Milvydas Petruškevičius 31.12.2025 Utena Žaidimai
63 1767.1 Andrius Ziminskas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
64 1763.3 Faustas Rozga 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
65 1757.75 Romualdas Franckaitis 31.12.2018 Joniškis Žaidimai
66 1748.35 Justinas Burba 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
67 1743.7 Daimonas Ušackas 31.12.2025 Širvintos Žaidimai
68 1731.4 Arūnas Bendaravičius 31.12.2026 Šiauliai Žaidimai
69 1722.1 Dovydas Genzuras 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
70 1715.7 Nerijus Valuckas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
71 1705.2 Rolandas Navickas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
72 1696.55 Nikita Objedkov 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
73 1686.25 Gintautas Adomaitis 31.12.2025 Akmenė Žaidimai
74 1680.45 Justas Jūronas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
75 1675.8 Paulius Mačiulaitis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
76 1673.65 Viktor Frizel 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
77 1664.4 Kasparas Marozas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
78 1656.4 Motiejus Adamonis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
79 1648.9 Marius Urbelis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
80 1647.6 Artūras Kisielius 31.12.2025 Jonava Žaidimai
81 1647.35 Ivan Božok 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
82 1645.15 Marijus Jučinskas 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
83 1639.4 Tadas Dovydaitis 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
84 1633.5 Konstantin Oreškin 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
85 1629.25 Povilas Simanaitis 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
86 1628.35 Deividas Razgus 31.12.2025 Plateliai Žaidimai
87 1628.25 Kevinas Liutkus 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
88 1622.35 Kęstutis Maščinskas 31.12.2025 Tauragė Žaidimai
89 1621.75 Tomas Urbonavičius 31.12.2025 Lazdijai Žaidimai
90 1619.75 Kornelijus Skrytė 31.12.2025 Utena Žaidimai
91 1610 Žilvinas Isaikinas 31.12.2025 Alytus Žaidimai
92 1606.45 Dainius Biekša 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
93 1601.05 Mindaugas Baltramonaitis 31.12.2025 Jonava Žaidimai
94 1594.8 Andrejus Genzuras 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
95 1591.25 Augustas Griška 31.12.2025 Širvintos Žaidimai
96 1584.75 Aurimas Kropas 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
97 1582.95 Dovydas Pagojus 31.12.2025 Kuršėnai Žaidimai
98 1577.3 Audrius Kairys 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
99 1570.45 Jonas Ambrazevičius 31.12.2025 Piliuona Žaidimai
100 1569.5 Aurimas Medonis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
101 1566.9 Marek Dulko 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
102 1565.9 Raimondas Žyžys 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
103 1563.9 Artūras Orlovas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
104 1555.15 Andrius Petraitis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
105 1553.95 Renaldas Razbadauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
106 1549.8 Deividas Balsys 31.12.2025 Jonava Žaidimai
107 1547.7 Edgaras Simonaitis 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
108 1547.2 Paulius Keinys 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
109 1544.9 Dominykas Pečiūra 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
110 1542.35 Virginijus Juknelis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
111 1530.05 Kęstutis Žižiūnas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
112 1528.55 Audrius Urbonas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
113 1508.05 Mantas Vaitkus 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
114 1507.5 Rimas Dmukauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
115 1504.8 Karolis Kačinskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
116 1497.55 Valdemaras Ščiglo 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
117 1496.35 Osvaldas Melinauskas 31.12.2025 Jonava Žaidimai
118 1489.05 Marius Juodiška 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
119 1485 Vytautas Jonušas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
120 1465.65 Lukas Vainavičius 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
121 1462.1 Povilas Bagužis 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
122 1459.1 Ričardas Kučinskas 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
123 1458.05 Gintas Povilauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
124 1454.9 Leonas Jasevičius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
125 1453.7 Tomas Kojelis 31.12.2025 Klaipėdos r. Žaidimai
126 1444.75 Aidas Apalianskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
127 1441.2 Tomas Lebed 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
128 1438.3 Mindaugas Isaikinas 31.12.2025 Lazdijai Žaidimai
129 1436.95 Eugenijus Jafimovas 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
130 1435 Rytis Mažeika 31.12.2025 Širvintos Žaidimai
131 1433.6 Rafael Gimelstein 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
132 1433.2 Lukas Frejeris 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
133 1431.85 Virgilijus Valiuška 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
134 1429.9 Tomas Valauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
135 1428.8 Viktoras Narkevičius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
136 1426.9 Simonas Gedvilas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
137 1423.5 Evaldas Šteinbergas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
138 1422.15 Arminas Palaima 31.12.2025 Jonava Žaidimai
139 1421.3 Karolis Pundinas 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
140 1417.45 Donatas Petrauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
141 1413.25 Darius Siaurusaitis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
142 1413.2 Gediminas Raila 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
143 1399.75 Giedrius Gailiunas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
144 1396.55 Gediminas Ušackas 31.12.2025 Širvintos Žaidimai
145 1391.35 Oleg Borovskij 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
146 1390.65 Vidas Stašauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
147 1390.55 Mantas Rimeikis 31.12.2024 Mažeikiai Žaidimai
148 1383.8 Marius Kavaliauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
149 1381 Gvidas Rozga 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
150 1380.6 Vladas Žižys 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
151 1380.35 Einius Steponavičius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
152 1366.95 Ramūnas Vosgirdas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
153 1364.05 Saulius Urbonas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
154 1361.45 Darius Galvonas 31.12.2025 Antazavė Žaidimai
155 1357.15 Darius Trimonis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
156 1345.05 Vilius Lukša 31.12.2025 Kėdainiai Žaidimai
157 1344.75 Andriejus Zavtrakovas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
158 1336.9 Romas Gečas 31.12.2025 Priekulė Žaidimai
159 1326 Ramutis Šakėnas 31.12.2025 Radviliškis Žaidimai
160 1323 Jonas Mackus 31.12.2025 Kauno raj. Žaidimai
161 1315.45 Algirdas Ulozas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
162 1315.15 Nerijus Kreišmontas 31.12.2025 Plungė Žaidimai
163 1312.05 Erikas Jafimovas 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
164 1311.6 Nojus Gustys 31.12.2023 Telšiai Žaidimai
165 1304.75 Alfredas Petrauskas 31.12.2025 Alytus Žaidimai
166 1295.95 Edgaras Kovera 31.12.2025 Dusetos Žaidimai
167 1295.9 Evald Grinevič 31.12.2025 Trakai Žaidimai
168 1290.55 Edgar Mickevič 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
169 1289.3 Ričardas Indrišiūnas 31.12.2024 Joniškis Žaidimai
170 1286 Arūnas Liutkus 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
171 1285.95 Remigijus Juknelis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
172 1284.35 Donatas Vadeikis 31.12.2025 Ukmergė Žaidimai
173 1278.55 Vaidas Karalius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
174 1272.65 Jonas Kniuras 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
175 1269.05 Feliksas Suchockas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
176 1265.6 Valdas Vabolis 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
177 1256.05 Arūnas Skirmantas 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
178 1254.85 Gintaras Vėbra 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
179 1252.45 Margiris Karvelis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
180 1250.65 Tomas Krylovičius 31.12.2025 Nemenčinė Žaidimai
181 1249.2 Eugenijus Vaičiūnas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
182 1248.1 Tomas Malūkas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
183 1231.85 Artūras Lesiv 31.12.2024 Jonava Žaidimai
184 1229.5 Stanislovas Riautas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
185 1219.6 Rimantas Pakulnis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
186 1219.1 Tomas Kasciuška 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
187 1210.45 Rimvydas Meškauskas 31.12.2025 Plungė Žaidimai
188 1209.45 Arvydas Ganusauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
189 1206.6 Mindaugas Karlinskas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
190 1205.75 Andrius Gedgaudas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
191 1203.05 Igoris Gatijatulinas 31.12.2025 Jonava Žaidimai
192 1200.7 Sigitas Brazinskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
193 1199.6 Saulius Urvikis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
194 1196.5 Rytis Petryla 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
195 1195.2 Evaldas Karalius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
196 1193.3 Jonas Norkus 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
197 1192.7 Eligijus Jakštys 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
198 1190.95 Daniel Bandalevič 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
199 1189.05 Henrikas Baltulis 31.12.2025 Joniškis Žaidimai
200 1184.55 Anton Moroz 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
201 1182.9 Renatas Preikša 31.12.2025 Prienai Žaidimai
202 1174.6 Marius Damavičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
203 1173.05 Alvydas Mikalauskas 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
204 1169.15 Petras Chlebinas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
205 1168.65 Ramūnas Ragulis 31.12.2025 Joniškis Žaidimai
206 1168.55 Mantas Jomantas 31.12.2025 Tauragė Žaidimai
207 1167.1 Žydrūnas Montrimas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
208 1165.55 Sergej Tėvel 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
209 1164.9 Mantas Liachauskas 31.12.2025 Papilė Žaidimai
210 1153.65 Tomas Sutkaitis 31.12.2025 Garliava Žaidimai
211 1153.45 Donatas Švedas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
212 1150.95 Zigmas Skaringa 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
213 1150.85 Mindaugas Stonys 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
214 1148.55 Rimantas Lubys 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
215 1145.5 Sergej Muchin 31.12.2025 Kėdainiai Žaidimai
216 1143.25 Vincas Gerdžiūnas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
217 1138.15 Rimantas Markauskas 31.12.2023 Telšių r. Žaidimai
218 1136.25 Sergej Barkar 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
219 1135.35 Kęstutis Ramanauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
220 1133.4 Orestas Bredelis 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
221 1128.8 Valdas Švedas 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
222 1123.45 Renatas Guščinas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
223 1117.75 Mantas Gardziulevičius 31.12.2025 Lazdijai Žaidimai
224 1116.6 Edvinas Kulakauskas 31.12.2025 Jonava Žaidimai
225 1106 Edvardas Uzialo 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
226 1104.2 Mindaugas Mozūraitis 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
227 1098.1 Vytautas Ročys 31.12.2025 Kretinga Žaidimai
228 1097.15 Žygimantas Trumpelis 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
229 1081.5 Žydrūnas Kižys 31.12.2023 Mažeikiai Žaidimai
230 1080.4 Nerijus Lukošius 31.12.2025 Kuršėnai Žaidimai
231 1077.45 Rišard Strigo 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
232 1072.65 Dovydas Mozūraitis 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
233 1070.55 Ivan Larkov 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
234 1069.6 Stasys Rimeikis 31.12.2025 Druskininkai Žaidimai
235 1069.3 Marius Žeimys 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
236 1069.2 Domantas Kairys 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
237 1068.4 Voldemaras Valantinavičius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
238 1068.2 Mantas Garbuzas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
239 1063.4 Gintautas Baltrimas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
240 1062.55 Mindaugas Daugėla 31.12.2025 Trakai Žaidimai
241 1060.1 Lauras Butkus 31.12.2024 Klaipėda Žaidimai
242 1055.95 Daniel Semionov 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
243 1050.2 Valdas Petraitis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
244 1048.05 Valdas Norkus 31.12.2024 Akmenės r. Žaidimai
245 1047.4 Danas Šimkus 31.12.2024 Panevėžys Žaidimai
246 1046.85 Saulius Juknevičius 31.12.2025 Jonava Žaidimai
247 1045.25 Gintautas Bezaras 31.12.2025 Naujoji Akmenė Žaidimai
248 1042.3 Kristupas Bendžius 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
249 1039.05 Mantas Stakėnas 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
250 1031.7 Valentas Rimkus 31.12.2024 Šiauliai Žaidimai
251 1022.95 Ovidijus Milašauskas 31.12.2025 Raseiniai Žaidimai
252 1016.05 Romuald Tarasevič 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
253 1011.85 Evaldas Garška 31.12.2025 Rokiškis Žaidimai
254 1010.9 Jonas Navickas 31.12.2024 Šiauliai Žaidimai
255 1009.2 Vytautas Dobrovolskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
256 1007.25 Ramūnas Jasevičius 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
257 1005.25 Endrius Šlyžius 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
258 1002.6 Algirdas Surgautas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
259 1002.15 Šarūnas Gulbinas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
260 1001.05 Ovidijus Misevičius 31.12.2025 Tauragė Žaidimai
261 996.6 Paulius Uliackas 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
262 992.35 Alvydas Laukaitis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
263 991.15 Zigmas Mišeikis 31.12.2025 Kelmė Žaidimai
264 988.7 Orestas Babarskas 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
265 988.6 Rytis Damulis 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
266 988.35 Aidas Galkus 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
267 988.25 Artūras Silius 31.12.2025 Rusnė Žaidimai
268 985.7 Mindaugas Šedys 31.12.2025 Rokiškis Žaidimai
269 984.1 Marius Leknickas 31.12.2025 Druskininkai Žaidimai
270 979.35 Rimantas Šleževičius 31.12.2025 Jurbarkas Žaidimai
271 975.75 Egidijus Mikuckas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
272 974.3 Andrius Lieponis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
273 972.9 Arūnas Navickas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
274 970.25 Žydrūnas Vaitkevičius 31.12.2025 Plungė Žaidimai
275 969.15 Valdas Kelmelis 31.12.2025 Kėdainių r. Žaidimai
276 968.15 Vytenis Maščinskas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
277 964.2 Vytautas Žemantauskas 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
278 964.1 Vygandas Zobėla 31.12.2025 Tauragė Žaidimai
279 963.2 Algis Marcinkevičius 31.12.2025 Balbieriškis Žaidimai
280 961.3 Mindaugas Buda 31.12.2025 Gargždai Žaidimai
281 954.4 Andrius Černeckis 31.12.2025 Rietavas Žaidimai
282 949.55 Algis Brazauskas 31.12.2025 Laukuva Žaidimai
283 948.95 Andrej Pugancev 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
284 948.7 Remigijus Bučinskas 31.12.2025 Kėdainiai Žaidimai
285 938.9 Ipolitas Lėka 31.12.2024 Vilnius Žaidimai
286 927.65 Arnoldas Lesauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
287 924.8 Tomas Mitkus 31.12.2025 Tauragė Žaidimai
288 923.8 Gintautas Šepkauskas 31.12.2025 Akmenės r. Žaidimai
289 923.05 Aidas Žemaitis 31.12.2025 Antazavė Žaidimai
290 917.7 Mindaugas Stumbraitis 31.12.2025 Kretinga Žaidimai
291 917.4 Vytautas Žukauskas 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
292 914.9 Jevgenijus Katasonovas 31.12.2024 Jonava Žaidimai
293 911.5 Romas Vendziulis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
294 911.4 Giedrius Liutkevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
295 909.85 Slavomir Polubianko 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
296 909.85 Arūnas Klimas 31.12.2024 Mažeikiai Žaidimai
297 909.75 Arūnas Petruškevičius 31.12.2025 Utena Žaidimai
298 908.7 Algis Mykolas Šaulys 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
299 904.85 Antanas Žibas 31.12.2024 Nemakščiai Žaidimai
300 900.5 Gintaras Jokubaitis 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
301 899.85 Jonas Ratkevičius 31.12.2025 Tauragė Žaidimai
302 898 Ričardas Pundžius 31.12.2025 Utena Žaidimai
303 892.45 Jonas Vigraitis 31.12.2025 Lazdijai Žaidimai
304 889.85 Vilius Miliauskas 31.12.2025 Lazdijai Žaidimai
305 888.75 Kajus Paplauskas 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
306 888.65 Bronius Kišūnas 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
307 887.85 Ernest Jatkevič 31.12.2025 Šalčininkai Žaidimai
308 887.85 Vidmantas Demenius 31.12.2024 Kaunas Žaidimai
309 886.3 Valdas Mikelionis 31.12.2025 Švenčionėliai Žaidimai
310 885.75 Almantas Judickas 31.12.2025 Rokiškis Žaidimai
311 885.55 Sigitas Glazauskas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
312 882.75 Anatolij Pankov 31.12.2024 Elektrėnai Žaidimai
313 882.4 Lukas Daukšas 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
314 882.1 Pavelas Dolgovas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
315 879.35 Henrikas Melinis 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
316 879.35 Arėjas Misevičius 31.12.2025 Šilalė Žaidimai
317 875.3 Marius Gaudiešius 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
318 874.05 Egidijus Videika 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
319 871.05 Giedrius Kunigonis 31.12.2025 Prienų raj. Žaidimai
320 868.6 Robertas Bertašius 31.12.2025 Salantai Žaidimai
321 867.9 Vygandas Ramšas 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
322 866 Marius Gurklys 31.12.2025 Smalininkai Žaidimai
323 865.8 Gintaras Venckus 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
324 865.65 Darius Jasevičius 31.12.2025 Širvintos Žaidimai
325 861.15 Remigijus Poškevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
326 861.15 Dalius Maciulevičius 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
327 859.6 Žygimantas Adamonis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
328 858.2 Benas Domeika 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
329 855.7 Ernestas Venckus 31.12.2025 Trakai Žaidimai
330 853.7 Juozas Kelminskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
331 852.9 Stanislovas IvanovasK 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
332 852.7 Algirdas Reliūga 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
333 851.9 Ignas Jutas 31.12.2025 Kauno rajonas Žaidimai
334 850.1 Kęstutis Vilkišius 31.12.2025 Prienai Žaidimai
335 845.7 Džiugas Armanavičius 31.12.2025 Vilkaviškis Žaidimai
336 844.35 Igoris Semenkovas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
337 844.2 Ramūnas Sliekas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
338 843.9 Laurynas Monstis 31.12.2025 Telšiai Žaidimai
339 842.45 Andrius Kašiuba 31.12.2025 Marijampolė Žaidimai
340 841.1 Vilius Lazauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
341 840.6 Denis Krivego 31.12.2024 Kaunas Žaidimai
342 839.55 Ramūnas Juška 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
343 837.7 Markas Milius 31.12.2025 Klaipėdos raj. Žaidimai
344 837.5 Vytautas Gedžius 31.12.2025 N. Akmenė Žaidimai
345 836.85 Robertas Mažrimas 31.12.2025 Skuodas Žaidimai
346 831.25 Feliksas Žemgulys 31.12.2025 Gargždai Žaidimai
347 827.7 Darius Jokubauskas 31.12.2024 Vilnius Žaidimai
348 826.65 Algimantas Gustaitis 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
349 825.7 Valdemaras Lapinskas 31.12.2025 Utena Žaidimai
350 821.45 Ramūnas Vaičiulis 31.12.2025 Mažeikiai Žaidimai
351 818.9 Jonas Petukauskas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
352 817.65 Linas Barauskas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
353 815.1 Titas Rimkevičius 31.12.2025 Panevėžys Žaidimai
354 813.25 Vitalijus Kavaliauskas 31.12.2025 Rokiškis Žaidimai
355 812.1 Daumantas Burba 31.12.2025 Radviliškis Žaidimai
356 809.1 Laimis Li-čin-chai 31.12.2025 Šilutė Žaidimai
357 806.3 Vitalijus Belousovas 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
358 805.55 Dainius Jasiulionis 31.12.2025 Kaišiadorių r. Žaidimai
359 805 Audrius Kazlauskas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
360 804.7 Jevgenij Kivit 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
361 804.65 Antanas Demikis 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
362 803.7 Edvardas Paulauskas 31.12.2025 Šiauliai Žaidimai
363 801.8 Lorenas Vismantas 31.12.2025 Naujoji Akmenė Žaidimai
364 801.45 Rapolas Petrauskas 31.12.2025 Kaunas Žaidimai
365 800.95 Artūras Raginia 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
366 799.65 Mindaugas Pocius 31.12.2025 Vilnius Žaidimai
367 798.6 Artūras Šuklinas 31.12.2025 Klaipėda Žaidimai
